Sezona 2018/2019
Poř. | Tým | B | V | R | P | Z | GV | GO | Skóre | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Renegades | 12 | 6 | 0 | 2 | 8 | 65 | 40 | 25 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-6-2 | P1 |
2 | HC Golden Warriors | 12 | 6 | 0 | 2 | 8 | 61 | 42 | 19 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-6-2 | V5 |
3 | HC Garda | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 49 | 43 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-5-3 | V1 |
4 | HC Psanci | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | 54 | -24 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-1-6 | P1 |
5 | HC Chemical Brothers | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | 45 | -26 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-1-6 | P6 |
HC Chemical Brothers
HC Chemical Brothers
Pořadí | Hráč | Tým | Post | G | A | Tr. Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Šír | HC Chemical Brothers | 7 | 3 | 2 | |
2 | Josef Strouhal | HC Chemical Brothers | 2 | 2 | 2 | |
3 | Josef Fadrhonc | HC Chemical Brothers | 3 | 1 | 2 | |
4 | Ondřej Slavíček | HC Chemical Brothers | 2 | 2 | 4 | |
5 | Marek Mokrý | HC Chemical Brothers | 3 | 0 | 2 | |
6 | Václav Nedvěd | HC Chemical Brothers | 0 | 2 | 2 | |
7 | Jan Kotas | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 4 | |
8 | Václav Nemlein | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 4 | |
9 | Jan Polák | HC Chemical Brothers | 1 | 0 | 2 | |
10 | Tomáš Cígler | HC Chemical Brothers | 1 | 0 | 2 | |
11 | David Musil | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 10 | |
12 | Štěpán Stříteský | - | 0 | 1 | 0 | |
13 | Radek Kučera | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 2 | |
14 | Tomáš Málek | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 2 | |
15 | Michal Kanca | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Kanadské bodování
Kanadské bodování
# | Hráč | Tým | G | A | Tr. Minuty |
---|---|---|---|---|---|
99 | Radim Bartoš | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
97 | Jan Lachman | HC Golden Warriors | 0 | 3 | 2 |
96 | Josef Likavec | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
95 | Petr Klement | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
93 | Jakub Arnold | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
87 | David Sirůček | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
84 | Jiří Štěpán | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
81 | Robert Vojtášek | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
79 | Jan Koťátko | HC Golden Warriors | 4 | 2 | 18 |
78 | František Marek | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
78 | Jaroslav Pauch | HC Golden Warriors | 4 | 2 | 14 |
77 | Vojtěch Lukašák | HC Psanci | 0 | 0 | 0 |
77 | Vladimír Kotek | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
74 | Jiří Ehrenberger | HC Golden Warriors | 5 | 1 | 2 |
69 | Jan Fontána | HC Golden Warriors | 0 | 2 | 10 |
69 | Jiří Novák | HC Psanci | 0 | 0 | 6 |
62 | Marek Kohučik | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
55 | Jiří Stodůlka | HC Psanci | 0 | 1 | 4 |
50 | Lukáš Vlasák | HC Golden Warriors | 0 | 3 | 20 |
44 | Martin Engel | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
44 | Roman Šír | HC Psanci | 6 | 2 | 4 |
44 | Ota Pulec | HC Golden Warriors | 1 | 1 | 12 |
38 | David Pabiška | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
35 | Robin Prošek | HC Psanci | 0 | 0 | 0 |
33 | Pavel Střihavka | HC Golden Warriors | 1 | 0 | 0 |
29 | Jiří Coufal | HC Psanci | 2 | 4 | 12 |
26 | Sabina Johanová | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Coufal | HC Psanci | 0 | 1 | 6 |
23 | Tomáš Martinec | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
23 | Petr Beran | HC Golden Warriors | 2 | 1 | 0 |
22 | Dominik Zamrzla | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
22 | Vladimír Mikan | HC Golden Warriors | 1 | 8 | 0 |
21 | Tomáš Strnad | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
21 | Zdeněk Litoš | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
20 | Zdeněk Dvořák | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 2 |
20 | Jakub Ruta | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
19 | František Brožík | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
19 | Ladislav Hegr | HC Golden Warriors | 0 | 1 | 0 |
18 | Josef Kryšal | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
17 | Petr Sýkora | HC Psanci | 0 | 1 | 2 |
17 | Rudolf Šena | HC Golden Warriors | 1 | 1 | 0 |
16 | Jiří Vološín | HC Golden Warriors | 14 | 7 | 10 |
15 | Tomáš Svoboda | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Kubec | HC Psanci | 1 | 0 | 0 |
13 | David Blažek | HC Psanci | 1 | 4 | 0 |
13 | Petr Dam | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Uhrik | HC Golden Warriors | 9 | 4 | 12 |
11 | Stanislav Tomášek | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
11 | Radek Mikyska | HC Psanci | 11 | 2 | 2 |
11 | David Dvořák | HC Golden Warriors | 17 | 15 | 0 |
10 | Ladislav Šorm | HC Golden Warriors | 1 | 0 | 28 |
9 | Matěj Řehák | HC Psanci | 0 | 0 | 0 |
9 | Vojtěch Prchlík | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
8 | Petr Němec | HC Psanci | 1 | 1 | 0 |
8 | Jan Studený | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
7 | Lubomír Brzák | HC Golden Warriors | 1 | 2 | 16 |
7 | David Trecha | HC Psanci | 1 | 2 | 14 |
6 | Michal Heinzl | HC Psanci | 4 | 2 | 0 |
5 | Roman Jech | HC Psanci | 2 | 3 | 6 |
4 | Jiří Mikoláš | HC Psanci | 1 | 3 | 10 |
3 | Karel Tvrdík | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
3 | Petr Havel | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Milan Lešák | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 | |
Marek Richter | - | 0 | 0 | 0 | |
Milan Patřičný | - | 4 | 5 | 0 | |
Ondřej Öszi | - | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Kozler | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Šmidrkal | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Čepelík | HC Renegades | 2 | 1 | 0 | |
Zbyněk Kavka | HC Renegades | 2 | 3 | 2 | |
Jan Capulič | HC Renegades | 2 | 2 | 4 | |
Tomáš Libnar | HC Renegades | 5 | 2 | 12 | |
Martin Louda | HC Renegades | 0 | 0 | 0 | |
Ivo Pavlík | HC Garda | 2 | 2 | 4 | |
Tomáš Leitner | HC Garda | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Robovský | HC Renegades | 0 | 0 | 2 | |
Vojtěch Dobiáš | HC Renegades | 0 | 2 | 0 | |
Radek Šír | HC Chemical Brothers | 7 | 3 | 2 | |
Josef Fadrhonc | HC Chemical Brothers | 3 | 1 | 2 | |
Josef Strouhal | HC Chemical Brothers | 2 | 2 | 2 | |
Jan Kotas | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 4 | |
David Musil | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 10 | |
Václav Nemlein | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 4 | |
Roman Stříteský | HC Garda | 2 | 5 | 0 | |
Martin Klečka | HC Garda | 5 | 2 | 6 | |
Roman Chmelař | HC Garda | 0 | 2 | 0 | |
Leoš Košek | HC Garda | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Houba | HC Garda | 0 | 0 | 0 | |
Petr Beran | HC Garda | 0 | 1 | 0 | |
Ladislav Závěta | HC Garda | 5 | 1 | 4 | |
Leoš Čaban | HC Garda | 0 | 0 | 0 | |
Petr Sirůček | HC Garda | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Trojan | HC Garda | 3 | 0 | 8 | |
Roman Folda | HC Garda | 3 | 6 | 6 | |
Josef Fabián | HC Garda | 2 | 0 | 0 | |
Pavel Novák | HC Garda | 1 | 1 | 0 | |
Vít Kestner | HC Garda | 1 | 4 | 6 | |
Filip Šlejtr | HC Garda | 2 | 4 | 6 | |
Ladislav Rybarik | HC Garda | 0 | 0 | 0 | |
Miloslav Štěpánek | HC Garda | 3 | 1 | 0 | |
Radek Kučera | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 2 | |
Ondřej Slavíček | HC Chemical Brothers | 2 | 2 | 4 | |
Přemek Čumpl | HC Garda | 3 | 1 | 2 | |
Tomáš Charypar | HC Garda | 3 | 2 | 2 | |
Martin Barvínek | HC Garda | 0 | 0 | 0 | |
Milan Němeček | HC Garda | 3 | 3 | 2 | |
Daniel Pruska | HC Garda | 4 | 2 | 10 | |
Jiří Peřina | HC Garda | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šimička | HC Garda | 2 | 1 | 0 | |
František Buriánek | HC Garda | 0 | 0 | 0 | |
Petr Peřina | HC Garda | 0 | 0 | 0 | |
Petr Janku | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 | |
Jan Laburda | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 | |
Vojtěch Lukašák | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 | |
Miloš Vaňha | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 | |
Štěpán Stříteský | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 0 | |
Zbyněk Hauzr | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Podhorský | HC Renegades | 3 | 2 | 0 | |
Kryštof Kostka | HC Renegades | 0 | 3 | 6 | |
Václav Nedvěd | HC Chemical Brothers | 0 | 2 | 2 | |
Marek Mokrý | HC Chemical Brothers | 3 | 0 | 2 | |
Tomáš Cígler | HC Chemical Brothers | 1 | 0 | 2 | |
Michal Kanca | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Málek | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 2 | |
Jan Polák | HC Chemical Brothers | 1 | 0 | 2 | |
Petr Vondrák | HC Renegades | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Beran | HC Renegades | 13 | 10 | 2 | |
Daniel Kupec | HC Renegades | 2 | 1 | 6 | |
David Horáček | HC Renegades | 3 | 1 | 0 | |
Dominik Folda | HC Renegades | 7 | 5 | 0 | |
Jiří Heinzl | HC Renegades | 6 | 12 | 2 | |
Jiří Folda | HC Renegades | 13 | 2 | 2 | |
Jonáš Majtyka | HC Renegades | 3 | 5 | 0 | |
0 | Tomáš Turský | HC Lions | 0 | 0 | 0 |
Kanadské bodování play off 2018/2019
Kanadské bodování play off 2018/2019
Hráč | Tým | G | A | Tr. Minuty |
---|---|---|---|---|
Lubomír Brzák | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 2 |
Petr Němec | HC Psanci | 1 | 0 | 2 |
David Trecha | HC Psanci | 1 | 0 | 4 |
Michal Heinzl | HC Psanci | 2 | 3 | 2 |
Roman Jech | HC Psanci | 1 | 3 | 2 |
Matěj Řehák | HC Psanci | 0 | 0 | 0 |
Ladislav Šorm | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
David Blažek | HC Psanci | 2 | 2 | 2 |
Peter Uhrik | HC Golden Warriors | 2 | 1 | 0 |
David Dvořák | HC Golden Warriors | 5 | 4 | 2 |
Radek Mikyska | HC Psanci | 4 | 0 | 0 |
Jiří Mikoláš | HC Psanci | 0 | 3 | 4 |
Petr Havel | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Petr Janku | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Jan Laburda | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Lukašák | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Miloš Vaňha | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Hauzr | - | 0 | 0 | 0 |
Ivan Šmidrkal | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Kozler | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Öszi | HC Renegades | 0 | 0 | 0 |
Milan Patřičný | HC Renegades | 7 | 1 | 6 |
Marek Richter | HC Renegades | 0 | 0 | 0 |
Milan Lešák | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kubec | HC Psanci | 1 | 0 | 0 |
Jiří Vološín | HC Golden Warriors | 4 | 0 | 26 |
Jiří Stodůlka | HC Psanci | 0 | 1 | 2 |
Jiří Novák | HC Psanci | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Vlasák | HC Golden Warriors | 0 | 1 | 0 |
Ota Pulec | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 8 |
Roman Šír | HC Psanci | 9 | 1 | 0 |
Jan Fontána | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Jiří Ehrenberger | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 2 |
Jan Lachman | HC Golden Warriors | 1 | 1 | 0 |
Jan Koťátko | HC Golden Warriors | 3 | 1 | 4 |
Jaroslav Pauch | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 2 |
Vojtěch Lukašák | HC Psanci | 0 | 0 | 0 |
Petr Macháček | HC Psanci | 0 | 0 | 0 |
Robin Prošek | HC Psanci | 0 | 0 | 0 |
Ladislav Hegr | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk Dvořák | - | 0 | 0 | 0 |
Josef Kryšal | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Šena | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Petr Sýkora | HC Psanci | 1 | 2 | 2 |
Zdeněk Litoš | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Mikan | HC Golden Warriors | 0 | 1 | 0 |
Pavel Střihavka | HC Golden Warriors | 0 | 0 | 0 |
Jiří Coufal | HC Psanci | 0 | 1 | 12 |
Petr Beran | HC Golden Warriors | 1 | 0 | 0 |
Martin Coufal | HC Psanci | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Stříteský | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Petr Peřina | HC Garda | 1 | 1 | 2 |
Vojtěch Dobiáš | HC Renegades | 0 | 0 | 0 |
David Musil | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Robovský | HC Renegades | 0 | 0 | 0 |
Jan Capulič | HC Renegades | 1 | 0 | 0 |
Zbyněk Kavka | HC Renegades | 0 | 1 | 0 |
Václav Nemlein | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Jan Kotas | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Radek Kučera | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Josef Fadrhonc | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Radek Šír | HC Chemical Brothers | 2 | 0 | 0 |
Josef Strouhal | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Čepelík | HC Renegades | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Libnar | HC Renegades | 1 | 2 | 0 |
Ladislav Rybarik | HC Garda | 0 | 0 | 0 |
Miloslav Štěpánek | HC Garda | 3 | 1 | 6 |
Roman Folda | HC Garda | 1 | 1 | 2 |
Jiří Trojan | HC Garda | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Houba | HC Garda | 0 | 0 | 0 |
Vít Kestner | HC Garda | 0 | 0 | 6 |
Josef Fabián | HC Garda | 0 | 2 | 4 |
Martin Louda | HC Renegades | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Leitner | HC Garda | 0 | 0 | 0 |
Martin Klečka | HC Garda | 0 | 0 | 0 |
Pavel Novák | HC Garda | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Slavíček | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Málek | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Jiří Peřina | HC Garda | 1 | 2 | 0 |
Martin Šimička | HC Garda | 0 | 0 | 2 |
Štefan Podhorský | HC Renegades | 0 | 2 | 0 |
Kryštof Kostka | HC Renegades | 0 | 0 | 0 |
David Horáček | HC Renegades | 0 | 0 | 0 |
Daniel Pruska | HC Garda | 2 | 0 | 8 |
Milan Němeček | HC Garda | 1 | 3 | 0 |
František Buriánek | HC Garda | 0 | 0 | 0 |
Martin Barvínek | HC Garda | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Charypar | HC Garda | 0 | 0 | 0 |
Přemek Čumpl | HC Garda | 1 | 0 | 0 |
Daniel Kupec | HC Renegades | 1 | 0 | 0 |
Dominik Folda | HC Renegades | 1 | 2 | 2 |
Václav Nedvěd | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Cígler | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | 0 |
Michal Kanca | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Jan Polák | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | 0 |
Marek Mokrý | HC Chemical Brothers | 2 | 1 | 2 |
Petr Vondrák | HC Renegades | 0 | 0 | 0 |
Jiří Heinzl | HC Renegades | 3 | 4 | 0 |
Jonáš Majtyka | HC Renegades | 1 | 0 | 0 |
Jiří Folda | HC Renegades | 1 | 3 | 6 |
Jiří Beran | HC Renegades | 4 | 3 | 0 |
Leoš Košek | HC Garda | 0 | 0 | 0 |